产品介绍
Product description

产品型号 | ES150-4L |
电池参数 | |
电芯规格 | LFP314Ah |
电池额定能量 | 327kWh |
电池温控方式 | 液冷 |
交流侧参数 | |
交流侧额定功率 | 150kW |
交流侧最大功率 | 165kW |
交流侧额定电压 | 400Vac |
接入方式 | 三相三线 |
交流侧运行电压范围 | -15%-10% |
功率因数可调范围 | -1-1 |
额定电网频率 | 50/60Hz |
电网频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz |
最大总谐波失真 | <3%(额定功率下) |
直流分量 | <0.5% |
PCS冷却方式 | 强制风冷 |
PCS防护等级 | IP65 |
通讯参数 | |
系统通讯接口(对外) | RS485/Ethernet |
系统通讯协议(对外) | Modbus-RTU/Modbus-TCP |
系统参数 | |
系统效率 | ≥90% |
充放电倍率 | 0.5C |
放电深度 | 95% |
循环次数 | 6600 |
防护等级(整柜) | IP55 |
运行温度范围 | -30-50℃ |
运行湿度范围 | 0-95%RH无冷凝 |
工作海拔高度 | 2000m |
尺寸(宽×深×高) | 2060×1320×2480mm |
设备重量 | 5350kg |
消防系统配置 | 标配:温感、烟感,气溶胶(PACK)、全氟己酮(整柜),水消防接口预留(DN25) 选配:可燃气体探测&排风,声光报警器 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关下载
产品咨询
© 2023 合肥华致能源科技有限公司 ALL Rights Reserve.